- 商品名稱(chēng):塑料絕緣和護套控制電纜
- 添加時(shí)間:2022-08-01 15:38:23
介紹:
用途
本產(chǎn)品適用于冶金、電力、石油化工等工礦企業(yè)中交流額定電壓(Uo/U)450/750V及以下的電器儀表、配電裝置的信傳輸、控制和測量
系統。
執行標準
本產(chǎn)品按GB9330(IEC227)標準制造。
低煙低鹵阻燃電纜按照企業(yè)標準制造,阻燃特性符合GB12666.5(IEC332-3)、GB12666.7(IEC1034)規定要求。
低煙無(wú)鹵阻燃電纜按照企業(yè)標準制造,阻燃特性符合阻燃特性符合GB12666.5(IEC332-3)、IEC754-2、GB12666.7(IEC1034)規定要求。
型號說(shuō)明
型號代號表
項目 | 代號 | 含義 |
系列 | K | 控制電纜 |
阻燃特性 | - ZR | 非阻燃(省略) 成束阻燃 |
絕緣 | V/VD | 聚氯乙烯絕緣/低煙低鹵阻 燃聚烯烴 聚乙烯 低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴 交聯(lián)聚乙烯 |
導體種類(lèi) | R | 多股軟導體 |
護套或內護套 | V/VD Y E | 低煙低鹵阻燃聚氯乙烯 聚乙烯 低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴 |
鎧裝層 | 2 省略 | 雙層鋼帶鎧裝 無(wú)鎧裝 |
屏蔽 | 省略 P P1 P2 P3 | 無(wú)屏蔽 銅絲編織 鍍錫銅絲編織 銅帶繞包 鋁塑復合帶繞包 |
耐溫等級 | 省略 90 105 | 導體***高允許長(cháng)期工作溫度90℃ 導體***高允許長(cháng)期工作溫度90℃ |
外護套 | 2 3 E | 聚氯乙烯 聚乙烯 低煙無(wú)鹵 阻燃聚烯烴 |
注*:阻燃特性分ABC三級別,分別表示為:ZRA、ZRB、ZRC
使用特性
項 目 | 技術(shù)性能 |
額定電壓 | 450/750V |
導體長(cháng)期允許工作溫度 | 聚乙烯為70℃;交聯(lián)聚乙烯為160℃ |
電纜推薦允許彎曲半徑 | 有鎧裝或繞包屏蔽結構的電纜應不低于電纜外徑的12倍;其余結構電纜應不低于電纜外徑的6倍。 |
電纜***低允許敷設溫度 | 聚乙烯護套電纜-20℃ |
阻燃特性 | 能經(jīng)受GB12666.5(IEC332-3)規定的成束燃燒試驗;低煙低鹵和低煙無(wú)鹵阻燃電纜燃燒時(shí)煙霧濃度應符合GB12666.7(IEC1034)的規定。 |
電纜導體直流電阻表、絕緣電阻表
截面積 mm2 | 20℃時(shí)導體直流電阻 | |||||
不鍍錫 | 鍍錫 | |||||
A類(lèi) | B類(lèi) | 軟結構 | A類(lèi) | B類(lèi) | 軟結構 | |
0.5 | 36.0 | 36.0 | 39.0 | 36.7 | 36.7 | 40.1 |
0.75 | 24.5 | 24.5 | 26.0 | 24.8 | 24.8 | 26.7 |
1.0 | 18.1 | 18.1 | 19.5 | 18.2 | 18.2 | 20.0 |
1.5 | 12.1 | 12.1 | 13.3 | 12.2 | 12.2 | 13.7 |
2.5 | 7.41 | 7.41 | 7.98 | 7.56 | 7.56 | 8.21 |
4 | 4.61 | 4.61 | - | 4.70 | 4.70 | - |
6 | 3.08 | 3.08 | - | 3.11 | 3.11 | - |
10 | - | 1.83 | - | - | - | - |
面積 | 70℃或90℃時(shí)絕緣電阻 | |||||
聚乙烯絕緣或交聯(lián)聚乙烯絕緣 | 聚氯乙烯或低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴絕緣 | |||||
A類(lèi) | B類(lèi) | 軟結構 | A類(lèi) | B類(lèi) | 軟結構 | |
0.5 | 0.1400 | 0.1300 | 0.1300 | 0.014 | 0.014 | - |
0.75 | 0.1200 | 0.1100 | 0.1100 | 0.012 | 0.014 | 0.011 |
1.0 | 0.1100 | 0.1000 | 0.1000 | 0.011 | 0.013 | 0.010 |
1.5 | 0.1100 | 0.1000 | 0.1000 | 0.011 | 0.01 | 0.010 |
2.5 | 0.1100 | 0.900 | 0.900 | 0.010 | 0.009 | 0.009 |
4 | 0.0850 | 0.0700 | - | 0.0085 | 0.0077 | - |
6 | 0.0700 | 0.0650 | - | 0.0070 | 0.0065 | - |
10 | - | 0.0650 | - | - | 0.0065 | - |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽:
上一篇:氟塑料絕緣和護套耐高溫控制電纜
下一篇:礦用阻燃控制電纜