- 商品名稱(chēng):雙金屬溫度計
- 添加時(shí)間:2022-07-25 18:00:15
介紹:
●特點(diǎn)無(wú)***害,易讀數,堅固耐震
保護管材為1Gr18Ni9Ti不銹鋼和鉬二鈦,承壓、防腐能力強。
抽芯式溫度計可不停機短時(shí)間維護或更換機芯。
軸向型、徑向型、135℃型、萬(wàn)向型等品種齊全,適應于各種現場(chǎng)安裝的需要。
WSS系列雙金屬溫度計是一種適合測量中、低溫的現場(chǎng)檢測儀表,可用來(lái)直接測量氣體、液體、和蒸汽的溫度。該溫度計從設計原理及結構上具有防水、防腐蝕、隔爆、耐震動(dòng)、直觀(guān)、易讀數、無(wú)***害、堅固耐用等特點(diǎn)??扇〈渌喂さ臏y量?jì)x表,廣泛應用于石油、化工、機械、船舶、發(fā)電、紡織、印染等工業(yè)和科研部門(mén)。
●主要參數
測溫范圍 | 精度等級 | 分度值℃ | ***小插入深度Lmin(mm) | ||
Φ6 | Φ8 | Φ10 | |||
-40~80℃ | 1.5 | 2 | 45 | 55 | 60 |
0℃~50℃ | 1.5 | 1 | 110 | 130 | 140 |
0℃~100℃ | 1.5 | 2 | 55 | 65 | 70 |
0℃~150℃ | 1.5 | 2 | 40 | 45 | 50 |
0℃~200℃ | 1.5 | 5 | 30 | 35 | 40 |
0℃~300℃ | 1.5 | 5 | 50 | 60 | 60 |
0℃~400℃ | 1.5 | 10 | 40 | 50 | 50 |
0℃~500℃ | 1.5 | 10 | 35 | 40 | 40 |
0℃~600℃ | 1.5 | 10 | 30 | 35 | 35 |
注:1. 溫度表的插入深度L須***大于Lmin,L可供選擇的系列為:100,150,200,250,300,400,500,750,1000,1250,1500,2000等,也可根據用戶(hù)需要特制。
2. 保護管直徑為Φ6、Φ8的該系列溫度計,其時(shí)間常數不超過(guò)40秒,直徑為Φ10時(shí),時(shí)間常數不超過(guò)30秒。
3. 保護管采用不銹鋼1Cr18Ni9Ti制造,在常溫下***高工作壓力為6.4MPa。●選型方法
型號 | 類(lèi)別 | 表頭直徑 | 位置特征 | 安裝方式 | 防護形式 | 說(shuō) 明 |
WSS- | 雙金屬膨脹式溫度計 | |||||
X- | 帶電接點(diǎn) | |||||
3 | Ф60 | |||||
4 | Ф100 | |||||
5 | Ф150 | |||||
0 | 軸向型(直型) | |||||
1 | 徑向型 (角型) | |||||
2 | 135℃型(鈍角型) | |||||
8 | 萬(wàn)向型(可調角型) | |||||
0 | 無(wú)固定裝置 | |||||
1 | 可動(dòng)外螺紋 | |||||
2 | 可動(dòng)內螺紋 | |||||
3 | 固定螺紋 | |||||
4 | 固定法蘭 | |||||
5 | 卡套螺紋 | |||||
6 | 卡套法蘭 | |||||
無(wú)(未標注) | 普通型 | |||||
W | 防護型 | |||||
F | 防腐型 | |||||
B | 隔爆型 | |||||
M | 上下限(電接點(diǎn)位式調節) | |||||
N | 雙上限(電接點(diǎn)位式調節) | |||||
P | 雙下限(電接點(diǎn)位式調節) | |||||
WSS- | X | 5 | 2 | 3 | M | 典型型號選型 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽:
上一篇:電接點(diǎn)雙金屬溫度計
下一篇:耐震雙金屬溫度計