- 商品名稱(chēng):YX/YXC/YXN電接點(diǎn)壓力表
- 添加時(shí)間:2022-07-25 18:07:46
介紹:
1、概述
該系列電接點(diǎn)壓力表適用于一般壓力表允許的工作條件。配以相應的電氣元器件,能對被測的輸出信號和系統自動(dòng)控制。
YXC系列產(chǎn)品具有工作可靠,接點(diǎn)功率大的優(yōu)點(diǎn);
YXN系列產(chǎn)品適用于有機械振動(dòng)和介質(zhì)脈動(dòng)的條件具有良好的抗振性能。
2、額定負載參考值
電 壓 V | 電阻性負載電流A | 電感性負載電流A | |
AC | DC | ||
380 | 0.08 | 0.045 | |
220 | 0-135 | 0.13 | 0.065 |
110 | 0.27 | 0.25 | 0.13 |
50 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
<40 | ≤1 |
3、技術(shù)參數
產(chǎn) 品 型 號 | YXC-100 YXN-100 | YXC-150 YXN-150 |
公 稱(chēng) 直 徑 | Ф100 | Ф150 |
接 頭 螺 紋 | M20x1.5 | |
精 確 度 等 級 | 1.0 1.5 | |
測 量 范 圍 | -0.1~0.15 -0.1~0.3 -0.1~0.5 - 0.1~0.9 -0.1~1.5 -0.1~2.4 0~0.16 0~0.25 0~0.4 0~0.6 0~1 0~1.6 0~2.5 0~4 0~6 0~10 0~16 0~25 0~40 0~460 | |
使用環(huán)境條件 | 溫度-40-70℃ 相對濕度≤85% | |
耐 振 等 級 | YXC系列V.H.3 YXN系列V.H.4 | |
電接點(diǎn)裝置的技術(shù)參數 | zui高工作電壓:DC220V AC380V | |
觸點(diǎn)zui大功率:30VA(阻性負載) | ||
控制方式:可調節上、下限緩行磁助接點(diǎn)開(kāi)關(guān) |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽:
上一篇:YPF防腐膜片式壓力表
下一篇:隔膜式耐震壓力表