- 商品名稱(chēng):YMN系列隔膜式耐振壓力表
- 添加時(shí)間:2022-07-25 18:18:34
介紹:
1、概述
隔膜式壓力表是由膜片隔離裝置和配用壓力表兩大部分組成。廣泛應用于石油、化工、醫藥、食品、造紙等行業(yè)測量具有強腐蝕性、高粘度、易結晶及含有固體顆粒的液體介質(zhì)壓力。
耐振隔膜式壓力表由于其配用表采用耐用壓力表故有效地消除了介質(zhì)脈動(dòng)和環(huán)境振動(dòng)所產(chǎn)生的影響,使儀表指示穩定、可靠,同時(shí)亦提高了儀表的使用壽命。
2、技術(shù)參數
產(chǎn)品型號 | YML-100 | YNML-100 | YMF-100 | YNMF-100 | |
公稱(chēng)直徑 | 螺紋連接 | 發(fā)蘭連接 | |||
測量范圍(Mpa) | 0~0.1; 0~0.16; 0~0.25; 0~0.4; 0~0.6; | ||||
使用環(huán)境條件 | 溫度-40~70.C; 相對濕度≤85% | ||||
耐振等級 | V.H.3 | V.H.4 | V.H.3 | V.H.4 | |
隔離表頭 | 公稱(chēng)直徑 | Φ100; Φ150 | |||
類(lèi) 別 | 一 般 | 耐 振 | 一 般 | 耐 振 | |
精度等級 | 1.5; 2.5 | ||||
隔離裝置 | 法蘭材料 | 1Cr18Ni9Ti | |||
膜片材料 | 不銹鋼、哈氏合金、等 |
3、外形尺寸
型 號 | D | H | h | 0~0.16Mpa | 0.25~6Mpa | ||||||
D' | d | k | n-d | D' | d | k | n-d | ||||
YML-100 YNML-150 | 100 | 138 | 24 | 92 | 92 | ||||||
YML-100 YNML-150 | 150 | 162 | 24 | 92 | 92 | ||||||
YMF-100 YNMF-150 | 100 | 117 | 20 | 140 | 76 | 100 | 4-18 | 140 | 76 | 100 | 4-18 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽:
上一篇:YTZ-150電位器式遠傳壓力表
下一篇:YBF/YBFN不銹鋼壓力表